MARECHAL FLORIANO PEIXOTO , 1775 404
CENTRO
SANTA MARIA - RS
97015-373
Serviço | Valor |
---|---|
RAIO X - CALCANEO | R$ 40,13 |
RAIO X - CLAVICULA | R$ 43,35 |
RAIO X - COLUNA CERVICAL - 3 INCIDENCIAS | R$ 42,75 |
RAIO X - COLUNA CERVICAL - 5 INCIDENCIAS | R$ 59,33 |
RAIO X - COLUNA DORSAL - 2 INCIDENCIAS | R$ 47,25 |
RAIO X - COLUNA DORSAL - 4 INCIDENCIAS | R$ 60,29 |
RAIO X - COLUNA LOMBO-SACRA - 3 INCIDENCIAS | R$ 49,43 |
RAIO X - COLUNA LOMBO-SACRA - 5 INCIDENCIAS | R$ 66,45 |
RAIO X - CORACAO E VASOS DA BASE | R$ 66,90 |
RAIO X - COSTELAS - POR HEMITORAX | R$ 45,75 |
RAIO X - COTOVELO | R$ 40,28 |
RAIO X - COXA | R$ 45,90 |
RAIO X - CRANIO - 2 INCIDENCIAS | R$ 43,13 |
RAIO X - CRANIO - 3 INCIDENCIAS | R$ 47,63 |
RAIO X - CRANIO - 4 INCIDENCIAS | R$ 61,28 |
RAIO X - JOELHO | R$ 44,33 |
RAIO X - MAO OU QUIRODACTILO | R$ 40,13 |
RAIO X - MAOS E PUNHOS PARA IDADE OSSEA | R$ 39,90 |
RAIO X - MAXILAR INFERIOR | R$ 43,35 |
RAIO X - OMOPLATA OU ESCAPULA | R$ 45,08 |
RAIO X - ORBITAS - BILATERAL | R$ 48,15 |
RAIO X - OSSOS DA FACE | R$ 48,00 |
RAIO X - PATELA | R$ 40,93 |
RAIO X - PE OU PODODACTILO | R$ 41,93 |
RAIO X - PERNA | R$ 44,18 |
Dúvidas, informações:
Segunda a sexta, das 7h às 19h.
(55) 4001.6565
unimedcard@unimedcard.com.br